服务热线
0755-83044319
发布时间:2023-04-08作者来源:ittbank浏览:4979
2021年度全球电子元器件分销商营收TOP 50
排名分 销商 总部 2021营收(亿美元) 2020营收(亿美元) 增长率
1 Arrow(艾睿) 美国 344.77 286.73 20.2%
2 wPG Holdings Limited(大联大) 中国台湾 262.38 205.53 28.7%
3 Avnet(安富利) 美国 215.93 178.61 20.9%
4 WT Microelectronics(文晔) 中国台湾 150.94 119.01 26.8%
5 Macnica(导科国际) 日本 58.66 42.66 37.5%
6 中电港(ECport) 深圳 57.45 39.00 47.3%
7 Digi-Key(得捷)Corporation 美国 47.00 28.50 64.9%
8 s.A.s. Dragon(时捷集团) 中国香港 44.97 25.69 75.1%
9 泰科源(Techtronics) 北京 40.00 32.00 25.0%
10 益登科技(EDOM Technology) 中国台湾 36.48 36.57 -0.3%
11 深圳华强(hqchip) 深圳 34.26 24.50 39.9%
12 TTI INC(美德电子) 美国 34.00 28.90 17.7%
13 N.F. Smith & Associates LP 美国 34.00 13.90 144.6%
14 Mouser(贸泽) 美国 32.00 20.00 60.0%
15 RS Group PLC 英国 31.12 24.71 26.0%
16 supreme Electronics(至上电子) 中国台湾 30.98 16.43 88.6%
17 Restar Holdings 日本东京 30.80 24.93 23.5%
18 Fusion Worldwide 美国 24.99 12.64 97.6%
19 Weikeng Group(威健实业) 中国台湾 23.73 19.68 20.6%
20 Ryosan 日本东京 20.02 16.93 18.2%
21 厦门信和达 厦门 19.50 11.70 66.7%
22 联合创泰(Ufct Technology) 中国香港 19.49 69.78 99.3%
23 Kanematsu Corporation(兼松株式会社) 日本东京 19.25 17.41 10.6%
24 唯时信(Wisewheel Electronics) 深圳 17.25 16.50 4.5%
25 世健科技(Excelpoint Technology) 新加坡 15.98 11.09 44.1%
免责声明:本文采摘自“ ittbank”,本文仅代表作者个人观点,不代表澳门新葡萄新京威尼斯987及行业观点,只为转载与分享,支持保护知识产权,转载请注明原出处及作者,如有侵权请联系我们删除。
友情链接:站点地图 澳门新葡萄新京威尼斯987官方微博 立创商城-澳门新葡萄新京威尼斯987专卖 金航标官网 金航标英文站
Copyright ©2015-2024 澳门新葡萄新京威尼斯987 版权所有 粤ICP备20017602号